吉林财经大学特色专业建设点有哪些
吉林财经大学特色专业建设点:经济学、国际经济与贸易
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
吉林财经大学开设专业
专业类别 | 专业名称 |
财政学类(本) | 财政学 |
财政学类(本) | 税收学 |
财政学类(本) | 国际税收 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
电子商务类(本) | 电子商务(中外合作办学) |
电子商务类(本) | 跨境电子商务 |
法学类(本) | 法学 |
工商管理类(本) | 审计学 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 国际商务 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 资产评估 |
工商管理类(本) | 会计学(中外合作办学) |
公共管理类(本) | 行政管理 |
公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
公共管理类(本) | 养老服务管理 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学类(本) | 保险学 |
金融学类(本) | 金融工程 |
金融学类(本) | 金融科技 |
金融学类(本) | 金融学(中外合作办学) |
经济学类(本) | 经济统计学 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
统计学类(本) | 统计学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 朝鲜语 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
吉林财经大学简介:
吉林财经大学是吉林省重点大学,是吉林省人民政府与国家税务总局共同建设的学校。
学校起步于1946年7月东北银行总行举办的银行干部训练班,经历了东北银行干部学校、东北银行专门学校、中国人民银行长春银行学校、吉林财贸学院、吉林省财贸学校等几个历史时期,1978年5月恢复吉林财贸学院,1992年5月更名为长春税务学院,2004年入选十所“吉林省重点大学”,2010年3月更名为吉林财经大学。学校是我党在东北创办的红色金融教育基地,是新中国创建的第一所金融高等学校,是国家较早成立的普通本科财经院校之一,是国家第一所、也是唯一一所税务本科大学。
2005年,学校整体搬迁至被誉为“亚洲第一大人工林海”的净月潭畔,校园占地面积108万平方米。收藏纸质图书166万册,电子图书127万册,外文原版期刊84种,中外文数据库63个。自然、典雅、厚重、博大的校园环境和宽敞、明亮、向阳、舒适的学生公寓,为莘莘学子成长成才创造了良好的条件。在软科2021年大学排名中,位列财经类大学排名第23;在校友会2021吉林省大学排名中,位列第9。